Full Otomatik Halı Yıkama Makinesi BRS 260 F
BRS 260 F Full Otomatik Halı Yıkama Makinesi Özellikleri:
- Otomatik sistemi sayesinde yüzlerce metrekare halıyı tek operatörle yönetim
- PLC kontrol paneli sayesinde otomatik su ve deterjan ayarı
- Sensör sistemi ile beraber halının kalınlığına göre fırça ayarı
- Disk Fırça , Rulo Fırça , Basınçlı Su ve Gelberi donanımlı tam otomatik sistem
Teknik Özellikler:
| Tipi(type) | Bilgisayar Destekli Otomatik Halı Yıkama Makinesi | |||
| Elektriksel Özellikler(electrical specifications) | ||||
| 
 | BRS 260 F | BRS 320 F | BRS 420 F | |
| Toplam Güç (total power) | 12.3kW | 12.3kW | 14.5kW | |
| Voltaj(voltage) | 3~ 380V | 3~ 380V | 3~ 380V | |
| Frekans(frequence) | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | |
| Mekanik Özellikler(mechanical specifications) | ||||
| Boyut | 290x203x205 (cm) | 360x290x205 (cm) | 450x330x205(cm) | |
| Disk Fırça Sayısı | 8 | 8 | 10 | |
| Döner Fırça Sayısı | 2 | 2 | 2 | |
| Maksimum Halı Genişliği | 260cm | 320cm | 420cm | |
| Bant Hızı | 1 m/dk(m/min) | 1m/dk(m/min) | 1m/dk(m/min) | |
| Fırça Dönüş Hızı | 140d/d(rpm) | 140d/d(rpm) | 140d/d(rpm) | |
| Malzeme | Paslanmaz Krom | Paslanmaz Krom | Paslanmaz Krom | |
| Temizleme(cleaning) | ||||
| Su Sarfiyatı | 5-6L/m2 | 5-6L/m2 | 5-6L/m2 | |
| Yıkama Kapasitesi | 85 - 110 m2/dk | 110 - 140 m2/dk | 140 - 165 m2/dk | |
| Diğer Özellikler(other specifications) | ||||
| Dokunmatik Kontrol Paneli | Vakum –Opsiyonel- | |||
| Temizlik Sonrası Halıyı Rulolama | Durulama | |||
| 2 yılCLEANVAC– Tektem Makine San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Garantisi Altındadır. | ||||
 
						 
																	 
													 
							 
							 
							